- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2024-03-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 500236017931756 | 组织机构代码 | MADE7G06-4 | |
| 统一信用代码 | 91500236MADE7G064Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500236MADE7G064Q | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2024-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-14 | |
| 登记机关 | 奉节县市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Taibaixing Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市奉节县鱼复街道夔州东路281号2幢2-01-18 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:日用百货销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;非金属矿物制品制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||